Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz, RTX4070 Ti SUPER 16GB, 32GB DDR4, 1TB m.2 SSD Üst Seviye Oyun & Render & Çizim Bilgisayarı

AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz, RTX4070 Ti SUPER 16GB, 32GB DDR4, 1TB m.2 SSD Üst Seviye Oyun & Render & Çizim Bilgisayarı

Ürün Kodu : DK-PC-3060T2

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Hızlı Gözat

Sistem İle Birlikte Alındığında:


Tenda U18 AX1800 USB Kablosuz WiFi 6 Adaptörü Sepette İndirimli!

Pinterest
Telegram

Teknik Özellikler

Ürün Kodu DK-PC-3060T2
İşlemci Ailesi AMD Ryzen ™ 7 5000 Serisi
İşlemci Modeli AMD Ryzen ™ 7 5800X 3.8GHz
Bellek 32GB ve üzeri
Bellek Tipi DDR4
Max. Bellek Kapasitesi 128 GB
Ekran Kartı Chipseti Nvidia RTX4070 TI Super
Ekran Kartı Belleği 16GB
Disk Kapasite 1TB SSD
Kasa Tipi Mid Tower
Monitör Yok
Görüntü Çıkışları Display Port, HDMI
İşletim Sistemi Yok
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 52.815,50 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 27.464,06 ₺ 54.928,12 ₺
3 Taksit 18.485,43 ₺ 55.456,28 ₺
4 Taksit 13.996,11 ₺ 55.984,43 ₺
6 Taksit 9.594,82 ₺ 57.568,90 ₺
9 Taksit 6.631,28 ₺ 59.681,52 ₺
12 Taksit 5.149,51 ₺ 61.794,14 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 27.464,06 ₺ 54.928,12 ₺
3 Taksit 18.661,48 ₺ 55.984,43 ₺
4 Taksit 14.128,15 ₺ 56.512,59 ₺
6 Taksit 9.682,84 ₺ 58.097,05 ₺
9 Taksit 6.689,96 ₺ 60.209,67 ₺
12 Taksit 5.193,52 ₺ 62.322,29 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 28.063,52 ₺ 56.127,03 ₺
3 Taksit 19.039,99 ₺ 57.119,96 ₺
4 Taksit 14.528,22 ₺ 58.112,89 ₺
6 Taksit 10.016,46 ₺ 60.098,76 ₺
9 Taksit 7.009,20 ₺ 63.082,83 ₺
12 Taksit 5.505,14 ₺ 66.061,63 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 19.098,08 ₺ 57.294,25 ₺
4 Taksit 14.570,48 ₺ 58.281,90 ₺
6 Taksit 10.041,99 ₺ 60.251,92 ₺
9 Taksit 7.023,87 ₺ 63.214,87 ₺
12 Taksit 5.514,82 ₺ 66.177,82 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 28.179,71 ₺ 56.359,42 ₺
3 Taksit 19.106,89 ₺ 57.320,66 ₺
6 Taksit 10.046,39 ₺ 60.278,33 ₺
9 Taksit 7.026,81 ₺ 63.241,28 ₺
12 Taksit 5.517,02 ₺ 66.204,23 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 28.153,30 ₺ 56.306,60 ₺
3 Taksit 19.098,08 ₺ 57.294,25 ₺
4 Taksit 14.570,48 ₺ 58.281,90 ₺
6 Taksit 10.041,99 ₺ 60.251,92 ₺
9 Taksit 7.023,87 ₺ 63.214,87 ₺
12 Taksit 5.519,22 ₺ 66.230,64 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 27.728,14 ₺ 55.456,28 ₺
3 Taksit 18.837,53 ₺ 56.512,59 ₺
4 Taksit 14.392,22 ₺ 57.568,90 ₺
6 Taksit 9.858,89 ₺ 59.153,36 ₺
9 Taksit 6.924,70 ₺ 62.322,29 ₺