Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24GB 384Bit GDDR6X PCIe 4.0 RTX 4090 Ekran Kartı (GV-N4090GAMING-OC-24GD)

More Views

Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24GB 384Bit GDDR6X PCIe 4.0 RTX 4090 Ekran Kartı (GV-N4090GAMING-OC-24GD)

Ürün Kodu : GB-GV-N4090GAMING-OC-24D
Bu fiyata son 2 ürün !!!

Normal Fiyat: 93.199,16 ₺

Özel Fiyat: 83.448,84 ₺

%2 Havale İndirimi ile: 81.779,86 ₺

VEYA
Hızlı Kargo ( Saat 13.00'e Kadar Verilen Siparişlerde )
Ücretsiz Kargo
İndirimli Ürün
Pinterest
Telegram

Teknik Özellikler

Ürün Kodu GB-GV-N4090GAMING-OC-24D
Grafik İşlemci Üreticisi NVIDIA
Grafik İşlemcisi RTX 4090
Bellek Kapasitesi 24GB
Bellek Tipi GDDR6X
Bellek Veriyolu 384-bit
GPU Çekirdek Hızı Boost Clock: 2535 MHz
Bellek Hızı 21 Gbps
Görüntü Çıkış Sayısı DisplayPort 1.4a x 3, HDMI 2.1 x 1
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 83.448,83 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 43.393,39 ₺ 86.786,78 ₺
3 Taksit 29.207,09 ₺ 87.621,27 ₺
4 Taksit 22.113,94 ₺ 88.455,76 ₺
6 Taksit 15.159,87 ₺ 90.959,22 ₺
9 Taksit 10.477,46 ₺ 94.297,18 ₺
12 Taksit 8.136,26 ₺ 97.635,13 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 43.393,39 ₺ 86.786,78 ₺
3 Taksit 29.485,25 ₺ 88.455,76 ₺
4 Taksit 22.322,56 ₺ 89.290,25 ₺
6 Taksit 15.298,95 ₺ 91.793,71 ₺
9 Taksit 10.570,19 ₺ 95.131,67 ₺
12 Taksit 8.205,80 ₺ 98.469,62 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 44.340,54 ₺ 88.681,07 ₺
3 Taksit 30.083,30 ₺ 90.249,91 ₺
4 Taksit 22.954,69 ₺ 91.818,75 ₺
6 Taksit 15.826,07 ₺ 94.956,42 ₺
9 Taksit 11.074,59 ₺ 99.671,28 ₺
12 Taksit 8.698,15 ₺ 104.377,80 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 30.175,10 ₺ 90.525,29 ₺
4 Taksit 23.021,45 ₺ 92.085,78 ₺
6 Taksit 15.866,40 ₺ 95.198,43 ₺
9 Taksit 11.097,77 ₺ 99.879,90 ₺
12 Taksit 8.713,45 ₺ 104.561,38 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 44.524,12 ₺ 89.048,25 ₺
3 Taksit 30.189,01 ₺ 90.567,02 ₺
6 Taksit 15.873,36 ₺ 95.240,15 ₺
9 Taksit 11.102,40 ₺ 99.921,63 ₺
12 Taksit 8.716,93 ₺ 104.603,11 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 44.482,40 ₺ 88.964,80 ₺
3 Taksit 30.175,10 ₺ 90.525,29 ₺
4 Taksit 23.021,45 ₺ 92.085,78 ₺
6 Taksit 15.866,40 ₺ 95.198,43 ₺
9 Taksit 11.097,77 ₺ 99.879,90 ₺
12 Taksit 8.720,40 ₺ 104.644,83 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 43.810,64 ₺ 87.621,27 ₺
3 Taksit 29.763,42 ₺ 89.290,25 ₺
4 Taksit 22.739,81 ₺ 90.959,22 ₺
6 Taksit 15.577,11 ₺ 93.462,69 ₺
9 Taksit 10.941,07 ₺ 98.469,62 ₺